服務熱線
13761586502
光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | 數據顯示 | 128×64位點陣式圖形液晶顯示 |
光譜帶寬 | 2nm | 透射比最大允許誤差 | ±0.3%T |
波長范圍 | 200~1000nm | 透射比重復性 | ≤0.2%T |
波長最大允許誤差 | ±0.8nm | 穩定性 | ±0.002A/h,在500nm處 |
波長重復性 | ≤0.2nm | 數據輸出 | USB TypeA直插U盤保存數據,USB TypeB連接電腦 |
波長顯示 | 0.1nm | 打印輸出 | 無線藍牙打印機 |
雜散光 | ≤0.2%T,在220、360nm處 | 外形尺寸(mm) | 485×365×220(mm) |
光度范圍 | 0-200%T;-0.300-4.000A | 重量 | 12.5kg |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(www.sdqiaojiaren.com)主營:分光光度計,紫外可見分光光度計,掃描型紫外可見分光光度計
地址:上海漕河涇開發區